A remuneração global dos administradores é aprovada na Assembleia Geral realizada anualmente. Os benefícios referem-se a auxílio refeição e plano de saúde.
A empresa é administrada pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração.
Todos os diretores executivos são nomeados pelo Conselho de Administração. A Diretoria Executiva é composta pelo Diretor-Presidente, Diretor de Gestão de Contratos, Diretor Técnico e Diretor de Administração, Finanças e Comercialização.
O Conselho de Administração é composto por sete membros membros, todos nomeados pela Assembleia Geral:
- 3 (três) conselheiros indicados pelo Ministério de Minas e Energia, sendo que 1 (um) deles presidirá o colegiado e 2 (dois) serão membros independentes;
- 1 (um) conselheiro indicado pelo Ministério da Fazenda;
- 1 (um) conselheiro indicado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos;
- 1 (um) conselheiro indicado pela Casa Civil da Presidência da República; e
- O Diretor-Presidente da PPSA.
O Conselho Fiscal, cujos membros são eleitos pela Assembleia Geral, é constituído por 2 (dois) conselheiros titulares, e respectivos suplentes, indicados pelo Ministério de Minas e Energia, e 1 (um) conselheiro titular, e respectivo suplente, indicado pelo Ministério da Economia.
Nesta página disponibilizamos também a remuneração do Comitê de Auditoria, empregados, requisitados e estagiários.
Janeiro 2024 (XLSX) | (ODS)
Fevereiro 2024 (XLSX) | (ODS)
Março 2024 (XLSX) | (ODS)
Abril 2024 (XLSX) | (ODS)
Maio 2024 (XLSX) | (ODS)
Junho 2024 (XLSX) | (ODS)
Julho 2024 (XLSX) | (ODS)
Agosto 2024 (XLSX) | (ODS)
Setembro 2024 (XLSX) | (ODS)
Outubro 2024 (XLSX) | (ODS)
Novembro 2024 (XLSX) | (ODS)
Dezembro 2024 (XLSX) | (ODS)
Janeiro de 2023 (PDF) | (ODT)
Fevereiro de 2023 (PDF) | (ODS)
Março de 2023 (PDF) | (ODT)
Abril de 2023 (PDF) | (DOCX)
Maio de 2023 (PDF) | (DOCx)
Junho de 2023 (PDF) | (DOCX)
Julho de 2023 (PDF) | (DOCX)
Agosto de 2023 (PDF) | (ODT)
Setembro de 2023 (PDF) | (ODT)
Outubro de 2023 (PDF) | (ODT)
Novembro de 2023 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2023 (PDF) | (ODT)
Planilha Anual – Conselheiros 2023 (XLSX)|(ODS)
Janeiro de 2022 (PDF) | (ODT)
Fevereiro de 2022 (PDF) | (DOCX)
Março de 2022 (PDF) | (DOCX)
Abril de 2022 (PDF) | (ODT)
Maio de 2022 (PDF) | (ODT)
Junho de 2022 (PDF) | (ODT)
Julho de 2022 (PDF) | (ODT)
Agosto de 2022 (PDF) | (ODT)
Setembro de 2022 (PDF) | (ODT)
Outubro de 2022 (PDF) | (ODT)
Novembro de 2022 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2022 (PDF) | (ODT)
Janeiro de 2021 (PDF) | (ODT)
Fevereiro de 2021 (PDF) | (ODT)
Março de 2021 (PDF) | (ODT)
Abril de 2021 (PDF) | (ODT)
Maio de 2021 (PDF) | (ODT)
Junho de 2021 (PDF) | (ODT)
Julho de 2021 (PDF) | (ODT)
Agosto de 2021 (PDF) | (ODT)
Setembro de 2021 (PDF) | (DOCX)
Outubro de 2021 (PDF) | (DOCX)
Novembro de 2021 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2021 (PDF) | (DOCX)
Janeiro de 2020 (PDF) | (ODT)
Fevereiro de 2020 (PDF) | (ODT)
Março de 2020 (PDF) | (ODT)
Abril de 2020 (PDF) | (ODT)
Maio de 2020 (PDF) | (ODT)
Junho de 2020 (PDF) | (ODT)
Julho de 2020 (PDF) | (ODT)
Agosto de 2020 (PDF) | (ODT)
Setembro de 2020 (PDF) | (ODT)
Outubro de 2020 (PDF) | (ODT)
Novembro de 2020 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2020 (PDF) | (ODT)
Janeiro de 2019(PDF)|(ODT)
Fevereiro de 2019(PDF)|(ODT)
Março de 2019(PDF)|(ODT)
Folha complementar – Março de 2019(PDF)|(ODT)
Abril de 2019(PDF)|(ODT)
Maio de 2019(PDF)|(ODT)
Junho de 2019(PDF)|(ODT)
Julho de 2019(PDF)|(ODT)
Agosto de 2019(PDF)|(ODT)
Setembro de 2019(PDF)|(ODT)
Outubro de 2019(PDF)|(ODT)
Novembro de 2019(PDF)|(ODT)
Dezembro de 2019(PDF)|(ODT)
Janeiro de 2018 (PDF) | (ODT)
Fevereiro de 2018 (PDF) | (ODT)
Março de 2018 (PDF) | (ODT)
Abril de 2018 (PDF) | (ODT)
Maio de 2018 (PDF) | (ODT) – Complementar (PDF) | (ODT)
Junho de 2018 (PDF) | (ODT)
Julho de 2018 (PDF) | (ODT)
Agosto de 2018 (PDF) | (ODT)
Setembro de 2018 (PDF) | (ODT)
Outubro de 2018 (PDF) | (ODT)
Novembro de 2018 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2018(PDF) | (ODT)
Janeiro de 2017 (PDF) | (ODT)
Fevereiro de 2017 (PDF) | (ODT)
Março de 2017 (PDF) | (ODT)
Abril de 2017 (PDF) | (ODT)
Maio de 2017 (PDF) | (ODT)
Junho de 2017 (PDF) | (ODT)
Julho de 2017 (PDF) | (ODT)
Agosto de 2017 (PDF) | (ODT)
Setembro de 2017 (PDF) | (ODT)
Outubro de 2017 (PDF) | (ODT)
Novembro de 2017 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2017 (PDF) | (ODT)
Remuneração individual da Diretoria Executiva
Janeiro 2024 (XLSX)|(ODS)
Fevereiro 2024 (XLSX)|(ODS)
Março 2024 (XLXS) | (ODS)
Abril 2024 (XLSX)|(ODS)
Maio 2024 (XLSX) |(ODS)
Junho 2024 (XLSX) |(ODS)
Julho 2024 (XLSX) | (ODS)
Agosto 2024 (XLSX) | (ODS)
Setembro 2024 (XLSX) | (ODS)
Outubro 2024 (XLSX) | (ODS)
Novembro 2024 (XLSX) | (ODS)
Dezembro 2024 (XLSX) | (ODS)
Janeiro de 2023 (PDF) | (ODT)
Fevereiro de 2023 (PDF) | (ODT)
Março de 2023 (PDF) | (ODT)
Abril de 2023 (PDF) | (DOCX)
Maio de 2023 (PDF) | (DOCX)
Maio de 2023 (RVA) (PDF) | (DOCX)
Junho de 2023 (PDF) | (DOCX)
Julho de 2023 (PDF) | (DOCX)
Agosto de 2023 (PDF) | (ODT)
Setembro de 2023 (PDF) | (ODT)
Outubro de 2023 (PDF) | (ODT)
Novembro de 2023 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2023 (PDF) | (ODT)
Janeiro de 2022 (PDF) | (ODT)
Fevereiro de 2022 (PDF) | (DOCX)
Março de 2022 (PDF) | (DOCX)
Abril de 2022 (PDF) | (ODT)
Maio de 2022 (PDF) | (ODT)
Junho de 2022 (PDF) | (ODT)
Julho de 2022 (PDF) | (ODT)
Agosto de 2022 (PDF) |(ODT)
Setembro de 2022 (PDF) | (ODT)
Outubro de 2022 (PDF) | (ODT)
Novembro de 2022 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2022 (PDF) | (ODT)
Janeiro de 2021 (PDF) | (ODT)
Fevereiro de 2021 (PDF) | (ODT)
Março de 2021 (PDF) | (ODT)
Abril de 2021 (PDF) | (ODT)
Maio de 2021 (PDF) | (ODT)
Junho de 2021 (PDF) | (ODT)
Julho de 2021 (PDF) | (ODT)
Agosto de 2021 (PDF)| (ODT)
Setembro de 2021 (PDF) | (DOCX)
Outubro de 2021 (PDF) | (ODT)
Novembro de 2021 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2021 (PDF) | (DOCX)
Janeiro de 2020 (PDF) | (ODT)
Fevereiro de 2020 (PDF) | (ODT)
Março de 2020 (PDF) | (ODT)
Abril de 2020 (PDF) | (ODT)
Maio de 2020 (PDF) | (ODT)
Junho de 2020 (PDF) | (ODT)
Julho de 2020 (PDF) | (ODT)
Agosto de 2020 (PDF) | (ODT)
Setembro de 2020 (PDF) | (ODT)
Outubro de 2020 (PDF) | (ODT)
Novembro de 2020 (ODT) | (ODT)
Dezembro de 2020 (PDF) | (ODT)
Janeiro de 2019(PDF)|(ODT)
Fevereiro de 2019(PDF)|(ODT)
Março de 2019(PDF)|(ODT)
Folha complementar – Março de 2019(PDF)|(ODT)
Abril de 2019(PDF)|(ODT)
Maio de 2019(PDF)|(ODT)
Junho de 2019(PDF)|(ODT)
Julho de 2019(PDF)|(ODT)
Agosto de 2019(PDF)|(ODT)
Setembro de 2019(PDF)|(ODT)
Outubro de 2019(PDF)|(ODT)
Novembro de 2019(PDF)|(ODT)
Dezembro de 2019(PDF)|(ODT)
Janeiro de 2018 (PDF)|(ODT)
Fevereiro de 2018 (PDF)|(ODT)
Março de 2018 (PDF)|(ODT)
Abril de 2018 (PDF)|(ODT
Maio de 2018 (PDF)|(ODT)
Junho de 2018 (PDF)|(ODT)
Julho de 2018 (PDF)|(ODT)
Agosto de 2018 (PDF)|(ODT)
Setembro de 2018 (PDF)|(ODT)
Outubro de 2018 (PDF)|(ODT)
Novembro de 2018 (PDF)|(ODT)
Dezembro de 2018 (PDF)|(ODT)
Planilha consolidada Diretoria Executiva 2018 (XLS)| 2018 – DIRIGENTES
Janeiro de 2017 (PDF)|(ODT)
Fevereiro de 2017 (PDF)|(ODT)
Março de 2017 (PDF)|(ODT)
Abril de 2017 (PDF)|(ODT)
Maio de 2017 (PDF)|(ODT)
Junho de 2017 (PDF)|(ODT)
Julho de 2017 (PDF)|(ODT)
Agosto de 2017 (PDF)|(ODT)
Setembro de 2017 (PDF)|(ODT)
Outubro de 2017 (PDF)|(ODT)
Novembro de 2017 (PDF)|(ODT)
Dezembro de 2017 (PDF)|(ODT)
Planinha consolidada Diretoria Executiva 2017 – (XLSX) | (ODS)
Remuneração individual do Comitê de Auditoria
Janeiro 2024 (XLSX)|(ODS)
Fevereiro 2024 (XLSX)|(ODS)
Março 2024 (XLSX) | (ODS)
Abril 2024 (XLSX)| (ODS)
Maio 2024 (XLSX) | (ODS)
Junho 2024 (XLSX) | (ODS)
Julho 2024 (XLSX) | (ODS)
Agosto 2024 (XLSX) | (ODS)
Setembro 2024 (XLSX) | (ODS)
Outubro 2024 (XLSX) | (ODS)
Novembro 2024 (XLSX) | (ODS)
Dezembro 2024 (XLSX) | (ODS)
Janeiro de 2023 (PDF) | (ODT)
Fevereiro de 2023 (PDF) | (ODT)
Março de 2023 (PDF) | (ODT)
Abril de 2023 (PDF) | (DOCX)
Maio de 2023 (PDF) | (DOCX)
Junho de 2023 (PDF) | (DOCX)
Julho de 2023 (PDF) | (DOCX)
Agosto de 2023 (PDF) | (ODT)
Setembro de 2023 (PDF) | (ODT)
Outubro de 2023 (PDF) | (ODT)
Novembro de 2023 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2023 (PDF) | (ODT)
Janeiro de 2022 (PDF) | (ODT)
Fevereiro de 2022 (PDF) | (ODT)
Março de 2022 (PDF) | (ODT)
Abril de 2022 (PDF) | (ODT)
Maio de 2022 (PDF) | (ODT)
Junho de 2022 (PDF) | (ODT)
Julho de 2022 (PDF) | (ODT)
Agosto de 2022 (PDF) | (ODT)
Setembro de 2022 (PDF) | (ODT)
Outubro de 2022 (PDF) | (ODT)
Novembro de 2022 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2022 (PDF) | (ODT)
Janeiro de 2021 (PDF) | (ODT)
Fevereiro de 2021 (PDF) | (ODT)
Março de 2021 (PDF) | (ODT)
Abril de 2021 (PDF) | (ODT)
Maio de 2021 (PDF) | (ODT)
Junho de 2021 (PDF) | (ODT)
Julho de 2021 (PDF) | (ODT)
Agosto de 2021 (PDF) | (ODT)
Setembro de 2021(PDF) | (ODT)
Outubro de 2021 (PDF) | (ODT)
Novembro de 2021 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2021 (PDF) | (ODT)
Planilha consolidada Comitê de Auditoria 2021 (XLSX)|(ODS)
Janeiro de 2020 (PDF) | (ODT)
Fevereiro de 2020 (PDF) | (ODT)
Março de 2020 (PDF) | (ODT)
Abril de 2020 (PDF) | (ODT)
Maio de 2020 (PDF) | (ODT)
Junho de 2020 (PDF) | (ODT)
Julho de 2020 (PDF) | (ODT)
Agosto de 2020 (PDF) | (ODT)
Setembro de 2020 (PDF) | (ODT)
Outubro de 2020 (PDF) | (ODT)
Novembro de 2020 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2020 (PDF) | (ODT)
Janeiro de 2019 (PDF) | (DOCX)
Fevereiro de 2019 (PDF) | (DOCX)
Março de 2019 (PDF) | (DOCX)
Abril de 2019 (PDF) | (DOCX)
Maio de 2019 (PDF) | (DOCX)
Junho de 2019 (PDF) | (DOCX)
Julho de 2019 (PDF) | (DOCX)
Agosto de 2019 (PDF) | (DOCX)
Setembro de 2019 (PDF) | (DOCX)
Outubro de 2019 (PDF) | (DOCX)
Novembro de 2019 (PDF) | (DOCX)
Dezembro de 2019 (PDF) | (DOCX)
Planilha consolidada Comitê de Auditoria 2019 – (XLS) | (ODS)
Remuneração individual do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CPES)
Janeiro 2024 (XLSX)|(ODS)
Fevereiro 2024 (XLSX)|(ODS)
Março 2024 (XLSX) | (ODS)
Abril 2024 (XLSX) | (ODS)
Maio 2024 (XLSX) | (ODS)
Junho 2024 (XLSX) | (ODS)
Julho 2024 (XLSX) | (ODS)
Agosto 2024 (XLSX) | (ODS)
Setembro 2024 (XLSX) | (ODS)
Outubro 2024 (XLSX) | (ODS)
Novembro 2024 (XLSX) | (ODS)
Dezembro 2024 (XLSX) | (ODS)
Janeiro 2024 (XLSX)|(ODS)
Fevereiro 2024 (XLSX)|(ODS)
Março 2024 (XLSX) | (ODS)
Abril 2024 (XLSX) | (ODS)
Maio 2024 (XLSX) | (ODS)
Junho 2024 (XLSX) | (ODS)
Julho 2024 (XLSX) | (ODS)
Agosto 2024 (XLSX) | (ODS)
Setembro 2024 (XLSX) | (ODS)
Outubro 2024 (XLSX) | (ODS)
Novembro 2024 (XLSX) | (ODS)
Dezembro 2024 (XLSX) | (ODS)
Janeiro de 2023 (PDF) | (ODT)
Fevereiro de 2023 (PDF) | (ODT)
Março de 2023 (PDF) | (ODT)
Abril de 2023 (PDF) | (DOCX)
Maio de 2023 (PDF) | (DOCX)
Junho de 2023 (PDF) | (DOCX)
Junho de 2023 – Primeira parcela 13º Salário (PDF) | (DOCX)
Julho de 2023 (PDF) | (DOCX)
Agosto de 2023 (PDF) | (ODT)
Setembro de 2023 (PDF) | (ODT)
Outubro de 2023 (PDF) | (ODT)
Novembro de 2023 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2023 (PDF)| (ODT)
Remuneração cargos comissionados (PDF) | (ODT) | (XLSX)
Janeiro de 2022 (PDF) | (ODT)
Fevereiro de 2022 (PDF) | (ODT)
Março de 2022 (PDF) | (ODT)
Abril de 2022 (PDF) | (ODT)
Maio de 2022 (PDF) | (ODT)
Junho de 2022 (PDF) | (ODT)
Julho de 2022 (PDF) | (ODT)
Agosto de 2022 (PDF) | (ODT)
Setembro de 2022 (PDF) | (ODT)
Outubro de 2022 (PDF) | (ODT)
Novembro de 2022 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2022 (PDF) | (ODT)
Janeiro de 2021 (PDF) | (ODT)
Fevereiro de 2021 (PDF) | (ODT)
Março de 2021 (PDF) | (ODT)
Abril de 2021 (PDF) | (ODT)
Maio de 2021 (PDF) | (ODT)
Junho de 2021 (PDF) | (ODT)
Julho de 2021 (PDF) | (ODT)
Agosto de 2021 (PDF) | (ODT)
Setembro de 2021 (PDF) | (ODT)
Outubro de 2021 (PDF) | (ODT)
Novembro de 2021(PDF) | (ODT)
Novembro de 2021 – Primeira parcela do 13º Salário – (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2021 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2021 – Segunda parcela do 13º Salário (PDF) | (ODT)
Janeiro de 2020 (PDF) | (ODT)
Fevereiro de 2020 (PDF) | (ODT)
Março de 2020 (PDF) | (ODT)
Abril de 2020 (PDF) | (ODT)
Maio de 2020 (PDF) | (ODT)
Junho de 2020 (PDF) | (ODT)
Julho de 2020 (PDF) | (ODT)
Agosto de 2020 (PDF) | (ODT)
Setembro de 2020 (PDF) | (ODT)
Outubro de 2020 (PDF) | (ODT)
Novembro de 2020 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2020 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2020 – 13º salário (PDF) | (ODT)
Planilha consolidada Empregados 2020 (XLSX)|(ODS)
Janeiro de 2019 (PDF) | (ODT)
Fevereiro de 2019 (PDF) | (ODT)
Março de 2019 (PDF) | (ODT)
Abril de 2019 (PDF) | (ODT)
Maio de 2019 (PDF) | (ODT)
Junho de 2019 (PDF) | (ODT)
Julho de 2019 (PDF) | (ODT)
Agosto de 2019 (PDF) | (ODT)
Setembro de 2019 (PDF) | (ODT)
Outubro de 2019 (PDF) | (ODT)
Novembro de 2019 (PDF) | (ODT)
Novembro de 2019 – Primeira parcela do 13º Salário (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2019 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2019 – Segunda parcela do 13º Salário (PDF) | (ODT)
Janeiro de 2018 (PDF) | (ODT)
Fevereiro de 2018 (PDF) | (ODT)
Março de 2018 (PDF) | (ODT)
Abril de 2018 (PDF) |(ODT)
Maio de 2018 (PDF) | (ODT)
Junho de 2018 (PDF) | (ODT)
Junho de 2018 – Adiantamento 13º Salário (PDF) | (ODT)
Julho de 2018 (PDF) |(ODT)
Agosto de 2018 (PDF)| (ODT)
Setembro de 2018 (PDF)| (ODT)
Outubro de 2018 (PDF)|(ODT)
Novembro de 2018 (PDF) |(ODT)
Novembro de 2018 – Primeira parcela do 13º Salário (PDF) |(ODT)
Dezembro de 2018 (PDF) |(ODT)
Dezembro de 2018 – Segunda parcela do 13º Salário (PDF) | (ODT)
Janeiro de 2017 (PDF) | (ODT)
Fevereiro de 2017 (PDF) | (ODT)
Março de 2017 (PDF) | (ODT)
Abril de 2017 (PDF) | (ODT)
Maio de 2017 (PDF) | (ODT)
Junho de 2017 (PDF) | (ODT)
Julho de 2017 (PDF). | (ODT)
Agosto de 2017 (PDF) |(ODT)
Setembr0 de 2017 (PDF) |(ODT)
Outubro de 2017 (PDF) |(ODT)
Novembro de 2017 (PDF) |(ODT)
Dezembro de 2017 (PDF) |(ODT)
Dezembro de 2017 – 13º Salário (PDF) |(ODT)
Remuneração individual de Requisitados
Janeiro 2024 (XLSX)|(ODS)
Fevereiro 2024 (XLSX)|(ODS)
Março 2024 (XLSX) | (ODS)
Abril 2024 (XLSX)|(ODS)
Maio 2024 (XLSX) | (ODS)
Junho 2024 (XLSX) | (ODS)
Julho 2024 (XLSX) | (ODS)
Agosto 2024 (XLSX) | (ODS)
Setembro 2024 (XLSX) | (ODS)
Outubro 2024 (XLSX) | (ODS)
Novembro 2024 (XLSX) | (ODS)
Dezembro 2024 (XLSX) | (ODS)
Janeiro de 2023 (PDF) | (ODT)
Fevereiro de 2023 (PDF) | (ODT)
Março de 2023 (PDF) | (ODT)
Abril de 2023 (PDF) | (DOCX)
Maio de 2023 (PDF) | (DOCX)
Junho de 2023 (PDF) | (DOCX)
Julho de 2023 (PDF) | (DOCX)
Agosto de 2023 (PDF)| (ODT)
Setembro de 2023 (PDF) | (ODT)
Outubro de 2023 (PDF) | (ODT)
Novembro de 2023 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2023 (PDF) | (ODT)
Janeiro de 2022 (PDF) | (ODT)
Fevereiro de 2022 (PDF) | (ODT)
Março de 2022 (PDF) | (ODT)
Abril de 2022 (PDF) | (ODT)
Maio de 2022 (PDF) | (ODT)
Junho de 2022 (PDF) | (ODT)
Junho de 2022 – Primeira parcela do 13º Salário (PDF) | (ODT)
Julho de 2022 (PDF) | (ODT)
Agosto de 2022 (PDF) | (ODT)
Setembro de 2022 (PDF) | (ODT)
Outubro de 2022 (PDF) | (ODT)
Novembro de 2022 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2022 (PDF) | (ODT)
Janeiro de 2021 (PDF) | (ODT)
Fevereiro de 2021 (PDF) | (ODT)
Março de 2021 (PDF) | (ODT)
Abril de 2021 (PDF) | (ODT)
Maio de 2021 (PDF) | (ODT)
Junho de 2021 (PDF) | (ODT)
Julho de 2021 (PDF) | (ODT)
Agosto de 2021 (PDF) | (ODT)
Setembro de 2021 (PDF) | (ODT)
Outubro de 2021 (PDF) | (ODT)
Novembro de 2021 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2021 (PDF) | (ODT)
Planilha consolidada Requisitados 2021 (XLSX)|(ODS)
Janeiro de 2020 (PDF)|(ODT)
Fevereiro de 2020 (PDF)|(ODT)
Março de 2020 (PDF)|(ODT)
Abril de 2020 (PDF)|(ODT)
Maio de 2020 (PDF)|(ODT)
Junho de 2020 (PDF)|(ODT)
Julho de 2020 (PDF)|.
Agosto de 2020 (PDF)|(ODT)
Setembro de 2020 (PDF)|(PDF)
Outubro de 2020 (PDF)|(PDF)
Novembro de 2020 (PDF)|(ODT)
Dezembro de 2020 (PDF)|(ODT)
Dezembro de 2020 – Segunda parcela do 13º Salário (PDF)|(ODT)
Planilha consolidada Requisitados 2020 (PDF)|(ODT)
Janeiro de 2019 (PDF) | (ODT)
Fevereiro de 2019 (PDF) | (ODT
Março de 2019 (PDF) | (ODT)
Abril de 2019 (PDF) | (ODT)
Maio de 2019 (PDF) | (ODT)
Junho de 2019 (PDF) | (ODT)
Julho de 2019 (PDF) | (ODT)
Agosto de 2019 (PDF) | (ODT)
Setembro de 2019 (PDF) | (ODT)
Outubro de 2019 (PDF) | (ODT)
Novembro de 2019 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2019 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2019 – Segunda parcela do 13º Salário (PDF) | (ODT)
Janeiro de 2018 (PDF) |(ODT)
Fevereiro de 2018 (PDF) | (ODT)
Março de 2018 (PDF) | (ODT)
Abril de 2018 (PDF) |(ODT)
Maio de 2018 (PDF) | (ODT)
Junho de 2018 – Primeira parcela do 13º Salário (PDF) | (ODT)
Junho de 2018 (PDF) | (ODT)
Julho de 2018 (PDF) | (ODT)
Agosto de 2018 (PDF) |(ODT)
Setembro de 2018 (PDF) | (ODT)
Outubro de 2018 (PDF) | (ODT)
Novembro de 2018 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2018 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2018 – Segunda parcela do 13º Salário (PDF) | (ODT)
Janeiro de 2017 (PDF) | (ODT)
Fevereiro de 2017 (PDF) | (ODT)
Março de 2017 (PDF) | (ODT)
Abril de 2017 (PDF) | (ODT)
Maio de 2017 (PDF) | (ODT)
Junho de 2017 (PDF) | (ODT)
Julho de 2017 (PDF) | (ODT)
Agosto de 2017 (PDF) |(ODT)
Setembro de 2017 (PDF) |(ODT)
Outubro de 2017 (PDF) | (ODT)
Novembro de 2017 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2017 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2017 – Complementar (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2017 – 13º Salário (PDF) | (ODT)
Remuneração individual dos Estagiários
Janeiro 2024 (XLSX)|(ODS)
Fevereiro 2024 (XLSX)|(ODS)
Março 2024 (XLSX) | (ODS)
Abril (XLSX) | (ODS)
Maio 2024 (XLSX) | (ODS)
Junho 2024 (XLSX) | (ODS)
Julho 2024 (XLSX) | (ODS)
Agosto 2024 (XLSX) | (ODS)
Setembro 2024 (XLSX) | (ODS)
Outubro 2024 (XLSX) | (ODS)
Novembro 2024 (XLSX) | (ODS)
Dezembro 2024 (XLSX) | (ODS)
Janeiro de 2023 (PDF) | (ODT)
Fevereiro de 2023 (PDF) | (ODT)
Março de 2023 (PDF) |(ODT)
Abril de 2023 (PDF) | (DOCX)
Maio de 2023 (PDF) | (DOCX)
Junho de 2023 (PDF) | (DOCX)
Julho de 2023 (PDF) | (DOCX)
Agosto de 2023 (PDF) | (ODT)
Setembro de 2023 (PDF) | (ODT)
Outubro de 2023 (PDF) | (ODT)
Novembro de 2023 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2023 (PDF) | (ODT)
Janeiro de 2022 (PDF) | (ODT)
Fevereiro de 2022 (PDF) | (ODT)
Março de 2022 (PDF) | (ODT)
Abril de 2022 (PDF) | (ODT)
Maio de 2002 (PDF) | (ODT)
Junho de 2022 (PDF) | (ODT)
Julho de 2022 (PDF) | (ODT)
Agosto de 2022 (PDF) | (ODT)
Setembro de 2022 (PDF) | (ODT)
Outubro de 2022 (PDF) | (ODT)
Novembro de 2022 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2022 (PDF) | (ODT)
Janeiro de 2021 (PDF) | (ODT)
Fevereiro de 2021 (PDF) | (ODT)
Março de 2021 (PDF) | (ODT)
Abril de 2021 (PDF) | (ODT)
Maio de 2021 (PDF) | (ODT)
Junho de 2021 (PDF) | (ODT)
Julho de 2021 (PDF) | (ODT)
Agosto de 2021 (PDF) | (ODT)
Setembro de 2021 (PDF) | (ODT)
Outubro de 2021 (PDF) | (ODT)
Novembro de 2021 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2021 (PDF) | (ODT)
Planilha consolidada Estagiários 2021 (XLSX)|(ODS)
Janeiro de 2020 (PDF) | (ODT)
Fevereiro de 2020 (PDF) | (ODT)
Março de 2020 (PDF) | (ODT)
Abril de 2020 (PDF) | (ODT)
Maio de 2020 (PDF) | (ODT)
Junho de 2020 (PDF) | (ODT)
Julho de 2020 (PDF) | (ODT)
Agosto de 2020 (PDF) | (ODT)
Setembro de 2020 (PDF) | (ODT)
Outubro de 2020 (PDF) | (ODT)
Novembro de 2020 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2020 (PDF) | (ODT)
Janeiro de 2019 (PDF) | (ODT)
Fevereiro de 2019 (PDF) | (ODT)
Março de 2019 (PDF) | (ODT)
Abril de 2019 (PDF) | (ODT)
Maio de 2019 (PDF) | (ODT)
Junho de 2019 (PDF) | (ODT)
Julho de 2019 (PDF) | (ODT)
Agosto de 2019 (PDF) | (ODT)
Setembro de 2019 (PDF) | (ODT)
Outubro de 2019 (PDF) | (ODT)
Novembro de 2019 (PDF) | (ODT)
Dezembro de 2019 (PDF) | (ODT)