O quadro abaixo traz a execução orçamentária da companhia anualmente.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ milhões | PDG | Real | PDG | Real | PDG | Real | PDG | Real | PDG | Real | PDG | Real | PDG | Real | PDG | Real | PDG | Real | PDG | Real | PDG | Real | PDG | Real |
Fontes de Recursos | 15,15 | 15,21 | 51,23 | 2,90 | 148,06 | 70,37 | 130,50 | 51,20 | 82,00 | 40,04 | 136,34 | 108,13 | 199,87 | 121,31 | 204,78 | 181,33 | 152,96 | 120,68 | 105,26 | 109,43 | 137,29 | 150,80 | 142,23 | |
Receita Operacional | – | – | 50,00 | – | 112,00 | 50,13 | 93,25 | 45,06 | 76,44 | 36,99 | 120,16 | 98,95 | 191,47 | 113,17 | 197,43 | 171,84 | 104,30 | 70,35 | 102,14 | 91,06 | 125,39 | 129,31 | 128,28 | |
Receita não Operacional | 0,15 | 0,21 | 1,23 | 0,90 | 3,06 | 2,38 | 5,25 | 3,00 | 2,56 | 3,05 | 4,18 | 3,18 | 4,80 | 4,54 | 4,95 | 7,09 | 5,33 | 6,99 | 3,12 | 18,38 | 11,90 | 21,50 | 13,95 | |
Participação da União no Capital | 15,00 | 15,00 | – | 2,00 | 33,00 | 17,86 | 15,00 | 3,14 | 3,00 | – | 12,00 | 6,00 | 3,60 | 3,60 | 2,40 | 2,40 | 43,33 | 43,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Uso de Recursos | 2,001 | 0,76 | 41,62 | 21,02 | 119,58 | 46,36 | 97,09 | 42,17 | 79,91 | 40,17 | 122,09 | 70,48 | 157,13 | 94,55 | 195,12 | 140,70 | 104,81 | 79,95 | 109,16 | 87,69 | 136,28 | 115,56 | 145,27 | |
Dispêndio de Capital | – | – | 5,52 | 0,38 | 22,97 | 5,27 | 19,19 | 1,01 | 10,28 | 1,83 | 36,53 | 0,74 | 44,34 | 16,41 | 61,92 | 26,11 | 11,42 | 5,10 | 17,27 | 4,35 | 24,14 | 11,92 | 22,16 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 1,64 | 0,75 | 18,46 | 15,88 | 42,41 | 21,98 | 40,05 | 23,28 | 36,16 | 23,08 | 34,90 | 28,93 | 39,78 | 31,43 | 45,35 | 42,94 | 46,08 | 44,00 | 48,42 | 44,77 | 50,68 | 47,61 | 59,34 | |
Serviços de Terceiros | 0,36 | 0,01 | 7,89 | 3,17 | 15,95 | 5,75 | 18,53 | 5,73 | 20,03 | 7,42 | 11,89 | 8,33 | 16,66 | 9,88 | 24,40 | 13,58 | 23,31 | 14,91 | 24,83 | 15,87 | 33,19 | 15,20 | 38,18 | |
Materiais e Produtos | – | – | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,09 | 0,02 | 0,09 | 0,00 | 0 | 0 |
Utilidades e Serviços | – | – | 0,30 | 0,08 | 0,63 | 0,21 | 0,24 | 0,23 | 0,31 | 0,29 | 0,49 | 0,48 | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Tributos e Encargos Parafiscais | – | – | 7,37 | 0,34 | 26,70 | 10,68 | 15,83 | 9,32 | 9,73 | 5,29 | 35,41 | 30,10 | 55,46 | 35,06 | 55,09 | 53,22 | 17,02 | 10,26 | 14,84 | 19,07 | 24,10 | 37,77 | 22,49 | |
Dispesas Financeiras | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,04 | 0,07 | 0,65 | 0,36 | 3,16 | 4,71 | 1,87 | 2,43 | 1,06 | 1,51 | 0,73 | |
Outros Dispêndios Correntes | – | – | 2,05 | 1,14 | 10,85 | 2,45 | 3,22 | 2,58 | 3,38 | 2,25 | 2,83 | 1,88 | 4,81 | 1,68 | 7,66 | 4,49 | 3,76 | 0,96 | 1,85 | 1,19 | 2,82 | 1,527 | 2,28 |
Fonte: Sistema SIEST