Esta seção apresenta dados referentes à alimentação, hospedagem e passagens custeadas pela Pré-Sal Petróleo para funcionários em viagem. Os pagamentos são feitos por reembolso, limitando-se a valores estipulados pela empresa.
Exercício 2017 | Exercício 2018 | Exercício 2019 | Exercício 2020 | Exercício 2021 | Exercício 2022 | Exercício 2023 | |
Hospedagens | 39.504,14 | 66.281,29 | 106.530,23 | 1.991,37 | 32.487,00 | 60.023,56 | 43.940,83 |
Outras despesas de viagem | 19.471,41 | 25.324,18 | 43.765,18 | 2.422,90 | 20.407,33 | 20.542,73 | 55.831,14 |
Passagens Aéreas | 262,985,25 | 274.833,52 | 488.386,21 | 51.955,61 | 96.923,38 | 196.591,00 | 358.196,41 |
Refeições e lanches | 15.478,34 | 21.302,47 | 22.874,87 | 1.248,95 | 13.180,17 | 22.949,31 | 3.857,57 |
Total Geral | 337.439,14 | 387.730,46 | 661.556,49 | 57.618,83 | 162.997,88 | 300.106,60 | 461.825,95 |
Procedimento de viagem: (PDF)
Revisão da Norma:(PDF)
Diária viagem nacional – R$ 280
Diária viagem internacional – US$ 200
Janeiro (XLSX) | (CSV) | (ODS)
Fevereiro (XLSX) | (CSV) | (ODS)
Março (XLSX) | (CSV) | (ODS)
Abril (XLSX) | (CSV) | (ODS)
Maio (XLSX) | (CSV) | (ODS)
Junho (XLSX) | (CSV) | (ODS)
Julho (XLSX) | (CSV) | (ODS)
Agosto (XLSX) | (CSV) | (ODS)
Setembro (XLSX) | (CSV) | (ODS)
Outubro (XLSX) | (CSV) | (ODS)
Novembro (XLSX) | (CSV) | (ODS)