Não houve aquisição de bens no 1 º trimestre de 2024
Aquisição de bens 2023 (XLS) | (CSV)| (ODS)
Aquisição de bens 2022 (XLS)| (CSV) | (ODS)
Aquisição de bens 2021 (XLSX) | (CSV) | (ODS)
Bens adquiridos em 2020 (XLSX) | (CSV) | (ODS)
Bens adquiridos em 2019 (XLSX) | (CSV) | (ODS)
Bens adquiridos em 2018 (XLSX) | (CSV) | (ODS)
Bens adquiridos em 2017 (XLSX) | (CSV)
Bens adquiridos em 2016 (XLSX) | (ODS) | (CSV)
Bens adquiridos em 2015 (XLSX) | (ODS) | (CSV)
Bens adquiridos em 2014 (XLSX) | (ODS) | (CSV)
Acessibilidade